型號 | 內(nèi)部尺寸 (mm) | 控溫范圍 | 控溫精度 |
GWB1-6 | 200×150×200 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-8 | 200×200×200 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-10 | 250×200×200 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-12 | 250×200×240 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-16 | 250×200×320 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-21 | 350×300×200 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB1-26 | 350×300×250 | 室溫~-20℃ | ±1℃ |
GWB2-6 | 200×150×200 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-8 | 200×200×200 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-10 | 250×200×200 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-12 | 250×200×240 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-16 | 250×200×320 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-21 | 350×300×200 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB2-26 | 350×300×250 | 室溫~-40℃ | ±1℃ |
GWB3-6 | 200×150×200 | 室溫~-60℃ | ±1℃ |
GWB3-8 | 200×200×200 | 室溫~-60℃ | ±1℃ |
GWB3-10 | 250×200×200 | 室溫~-55℃ | ±1℃ |
GWB3-12 | 250×200×240 | 室溫~-55℃ | ±1℃ |
GWB1-6型半導(dǎo)體低溫試驗(yàn)箱 | . | . | 15200.00 | 14800.00 |
GWB1-8型半導(dǎo)體低溫試驗(yàn)箱 | . | . | 16800.00 | 15800.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml