品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
BPH(J)高低溫(交變)試驗(yàn)箱適用于生物化工、航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在高低溫或溫?zé)岘h(huán)境下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 配備十段程微電腦數(shù)顯表。
· 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
· 微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕準(zhǔn)確可靠??刂破鳌嚎s機(jī)等關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品。
· 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。
· 品牌壓縮機(jī)和和循環(huán)風(fēng)機(jī),環(huán)保型制冷劑(R13a)效率高、能耗低,促進(jìn)節(jié)能。
· 箱體左側(cè)有一直徑50mm的測(cè)試孔。
· 具有4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)或配EPSON打印機(jī)接口輸出,能記錄儀器溫度參數(shù)的變化狀況。
型號(hào) | BPH-060A(B、C)/BPHJ-060A(B、C) | BPH-120A(B、C)/BPHJ-120A(B、C) | BPH-250A(B、C)/BPHJ-250A(B、C) | BPHS-060A(B、C)/BPJS-060A(B、C) | BPHS-120A(B、C)/BPJS-120A(B、C) | BPJS-250A(B、C)/BPHS-250A(B、C) |
溫濕度范圍 | A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
濕度范圍 | . | . | . | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH |
濕度波動(dòng)度 | . | . | . | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
壓縮機(jī) | *壓縮機(jī) | *壓縮機(jī) | *壓縮機(jī) | *壓縮機(jī) | *壓縮機(jī) | *壓縮機(jī) |
控制器 | 微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 |
內(nèi)膽尺寸 | 400×400×400 | 400×500×600 | 680*605*730 | 400×400×400 | 400×500×600 | 680*605*730 |
電源 | AC220 50HZ | AC220 50HZ | AC220 50HZ | AC220 50HZ | AC220 50HZ | AC220 50HZ |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
BPH-060A(B、C)高低溫(交變)試驗(yàn)箱 | 溫濕度范圍:A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | 控制器:微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 32000.00 | 28800.00 |
BPHJ-060A(B、C)高低溫(交變)試驗(yàn)箱 | 溫濕度范圍:A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | 控制器:微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 560000.00 | 53800.00 |
BPH-250A(B、C)高低溫(交變)試驗(yàn)箱 | 溫濕度范圍:A:-20℃~100℃;B:-40℃~100℃;C:-60℃~100℃ | 控制器:微電腦數(shù)顯溫濕度控制器 | 56000.00 | 48800.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml