產(chǎn)品名稱:生物人工氣候箱/植物生長試驗箱
產(chǎn)品型號:XT-5400系列
更新時間:2023-08-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2664
產(chǎn)品特點:■任意編程的溫度、濕度和光照度程序控制,人工模擬微氣候環(huán)境■可以選裝節(jié)能高效的變頻壓縮機制冷系統(tǒng),溫度波動度達到±0.2℃,濕度波動度達到±3~5%RH生物人工氣候箱/植物生長試驗箱設(shè)計動態(tài)恒溫、恒濕控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度和濕度準確控制,Z佳恒溫波動度達到±0.5℃,濕度波動度小于±8%RH。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
任意編程的溫度、濕度和光照度程序控制,構(gòu)成一個局部的微氣候環(huán)境。各檔程序數(shù)據(jù)長期記憶,由于停電或其他原因造成程序運行意外中斷,恢復(fù)供電后程序?qū)⒆詣永^續(xù)執(zhí)行,充分保證試驗工作的連續(xù)性。
輕觸式高亮度多功能操作顯示面板,清晰顯示箱體溫度、濕度、光照、程序運行數(shù)據(jù)及其他儀器工作狀態(tài),操作簡便。
特別設(shè)計的風(fēng)道式循環(huán)通風(fēng)方式,確保工作室內(nèi)部風(fēng)力和溫度分布均勻,不會吹倒植物幼苗或吹散輕細物品。
直立多角形箱體結(jié)構(gòu),美觀大方。*密閉和16級任意可調(diào)的三面光照系統(tǒng),保證光照強度符合實驗要求,確保光照不受外界自然光線影響。*的燈箱設(shè)計散熱良好,將光照對箱體溫度的影響降低到zui低程度。
超溫保護和溫度傳感器異常保護、停電后自動恢復(fù)等功能,保證儀器和試驗安全。
雙層中空玻璃門結(jié)構(gòu)與聚氨酯絕熱層,確保優(yōu)良的絕熱保溫性能,透光性好,符合美觀明潔又方便實用的特點?;顒邮綌R架更可隨意調(diào)整存空間。圓弧角傾斜底板有利于清潔和冷凝水的收集和排出。
型號 | XT-5401-CC275TLH | XT-5401-CC275TL2H | XT-5408-CC275TLH | XT-5408-CC275TL2H | XT-5408-CC320TLH | XT-5408-CC320TL2H | XT-5408-CC380TLH | XT-5408-CC380TL2H |
有效容積L | 275 | 275 | 250 | 250 | 320 | 320 | 380 | 380 |
內(nèi)膽尺寸mm | 520W×480D×1130H | 520W×480D×1130H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1310H | 480W×515D×1310H | 600W×515D×1310H | 600W×515D×1310H |
外形尺寸mm | 780W×700D×1850H | 780W×700D×1850H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1990H | 660W×730D×1990H | 780W×730D×1990H | 780W×730D×1990H |
壓縮機W | 250 | 315 | 250 | 315 | 250 | 315 | 315 | 385 |
加熱功率W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 |
側(cè)面窗 | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面 | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側(cè)面(450×1160) |
內(nèi)膽材料 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 | SUS430拉絲拋光不銹鋼板 |
活動式樣品架 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),4層 |
光照(左側(cè)、右側(cè)和正面) | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 |
光照(左側(cè)、右側(cè)和正面) | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 | 28W, 0~15 | 28W, 0~30 | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 | 36W, 0~15 | 36W, 0~30 |
溫度范圍℃ | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) | 4~50℃(關(guān)閉光照)/10~50℃(開啟光照) |
溫度波動度℃ | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) | ±0.5~1.0(壓縮機開關(guān)工作) ±0.2~0.5(變頻壓縮機) |
升溫時間min | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) | ≤80( 10℃ 到/to 40℃) |
降溫時間min | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) | ≤80( 40℃ 到/to 10℃) |
濕度范圍%RH | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
濕度波動度%RH | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) | ±5~8(壓縮機開關(guān)工作) ±3~5(變頻壓縮機) |
程序控制 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環(huán) |
制冷劑 | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) | HFC134a (變頻壓縮機采用HFC22) |
內(nèi)門 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關(guān)雙鋼化中空玻璃 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 |
輔助功能 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,停電自動恢復(fù),程序數(shù)據(jù)記憶 |
電源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
XT-5401-CC275TLH型生物人工氣候箱/植物生長試驗箱 | 壓縮機:250W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):36W, 0~15 | 29000.00 | 27800.00 |
XT-5401-CC275TL2H型生物人工氣候箱/植物生長試驗箱 | 壓縮機:315W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):36W, 0~30 | 31000.00 | 29800.00 |
XT-5408-CC275TLH型 | 壓縮機:250W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):28W, 0~15 | 21000.00 | 17600.00 |
XT-5408-CC275TL2H型 | 壓縮機:315W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):28W, 0~30 | 21000.00 | 18800.00 |
XT-5408-CC320TLH型 | 壓縮機:250W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):36W, 0~15 | 21000.00 | 18600.00 |
XT-5408-CC320TL2H型 | 壓縮機:315W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):36W, 0~30 | 21000.00 | 19800.00 |
XT-5408-CC380TLH型 | 壓縮機:315W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):36W, 0~15 | 23000.00 | 21600.00 |
XT-5408-CC380TL2H型 | 壓縮機:385W | 光照(左側(cè)、右側(cè)和正面):36W, 0~30 | 23000.00 | 22800.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml