品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
動態(tài)恒溫、恒濕控制系統(tǒng)(技術(shù)),整個量程范圍的溫度和濕度準(zhǔn)確控制,*溫度波動度達(dá)到±0.5℃,濕度波動度小于±8%RH。
將壓縮機(jī)設(shè)置為連續(xù)工作模式或關(guān)閉模式時,實現(xiàn)更精密的溫度和濕度控制。
采用德國原裝Danfoss壓縮機(jī)和HFC134a綠色制冷劑降溫與除濕,性能可靠,節(jié)能高效,環(huán)境安全。
各檔程序數(shù)據(jù)長期記憶,由于停電或其他原因造成程序運行意外中斷,恢復(fù)供電后程序?qū)⒆詣永^續(xù)執(zhí)行,充分保證試驗工作的連續(xù)性。
特別設(shè)計的風(fēng)道式通風(fēng)循環(huán)方式,確保工作室內(nèi)部風(fēng)力分布均勻,不會吹倒植物幼苗或吹散輕細(xì)物品,溫度和濕度均勻度高。
可以選擇中空玻璃門或玻璃內(nèi)門結(jié)構(gòu),透光性好,觀察箱內(nèi)情況時不會影響恒溫溫度和濕度。
拉絲拋光不銹鋼內(nèi)膽和圓弧型拼角,永無銹蝕之虞,方便清潔?;顒邮讲讳P鋼層架更可以隨意調(diào)整存放空間。
豐富多樣的選裝設(shè)備:RS232/485通訊接口、側(cè)面測試孔、箱內(nèi)電源插座、頂部射燈、內(nèi)部鋼化玻璃門。
型號 | XT-5107-IM100 | XT-5107-IM150 | XT-5107-IM250 |
有效容積L | 100 | 150 | 250 |
內(nèi)膽尺寸mm | 515W×450D×460H | 515W×450D×640H | 515W×450D×1060H |
外形尺寸mm | 625W×596D×790H | 625W×596D×1030H | 625W×596D×1450H |
溫度范圍℃ | +4~+60 | +4~+60 | +4~+60 |
溫度波動度NF/模式℃ | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 |
溫度波動度ON/模式 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 |
濕度范圍%RH | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
濕度波動度%RH | ±5~8 | ±5~8 | ±5~8 |
程序控制 | 溫度、濕度和燈光(熒光+UV),99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和燈光(熒光+UV),99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度、濕度和燈光(熒光+UV),99段×99小時,99次循環(huán) |
壓縮機(jī)W | 110 | 185 | 250 |
制冷劑 | HFC134a | HFC134a | HFC134a |
加熱功率W | 300 | 300 | 300 |
擱板數(shù)量pcs | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
內(nèi)膽材料 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 |
前門 | 中空玻璃觀察窗 | 中空玻璃觀察窗 | 中空玻璃觀察窗 |
內(nèi)門 | 鋼化玻璃,為無觀察窗的前門選裝 | 鋼化玻璃,為無觀察窗的前門選裝 | 鋼化玻璃,為無觀察窗的前門選裝 |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
輔助功能 | 溫度傳感器異常保護(hù)和報警,高溫保護(hù)和低溫報警,停電后自動恢復(fù),ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護(hù)和報警,高溫保護(hù)和低溫報警,停電后自動恢復(fù),ATC溫度校正 | 溫度傳感器異常保護(hù)和報警,高溫保護(hù)和低溫報警,停電后自動恢復(fù),ATC溫度校正 |
選裝設(shè)備 | RS232/485通訊接口、側(cè)面測試孔、箱內(nèi)電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側(cè)面測試孔、箱內(nèi)電源插座、頂部射燈 | RS232/485通訊接口、側(cè)面測試孔、箱內(nèi)電源插座、頂部射燈 |
電源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
XT-5107-IM100型霉菌培養(yǎng)箱 | 壓縮機(jī):110L | 有效容積:100L | 7500.00 | 8600.00 |
XT-5107-IM150型霉菌培養(yǎng)箱 | 壓縮機(jī):185L | 有效容積:150L | 1200.00 | 9900.00 |
XT-5107-IM250型 | 壓縮機(jī):250L | 有效容積:250L | 13500. | 12500.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml