產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸(㎜)高×寬×深 | 外徑尺寸(㎜)長×寬×高 | 工作電壓V | 額定功率KW | 工作溫度℃ |
遠紅外干燥箱 | 7663 | 320×380×320 | 650×480×580 | 220 | 1.2 | 50-300 |
遠紅外干燥箱 | 7662 | 550×550×450 | 820×610×810 | 220 | 2.4 | 50-300 |
7661 | 600×600×500 | 870×660×860 | 220 | 2.4 | 50-300 | |
7660 | 750×600×600 | 880×760×1010 | 220 | 3.2 | 50-300 | |
遠紅外電焊條烘箱 | 7041 | 450×450×350 | 880×580×920 | 220 | 4 | 50-500 |
遠紅外電焊條烘箱 | 7042 | 550×550×450 | 980×720×1020 | 220 | 4.8 | 50-500 |
遠紅外電焊條烘箱 | 7043 | 75×600×500 | 1040×760×1100 | 380 | 6 | 50-500 |
紅外線干燥器 | WZ70-1 | . | 400×280×590 | 220 | 0.5 | . |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
7663 | 工作室尺寸(㎜)高×寬×深:320×380×320 | . | 2500.00 | 2389.00 |
7662 | 工作室尺寸(㎜)高×寬×深:550×550×450 | . | 2900.00 | 2880.00 |
7661 | 工作室尺寸(㎜)高×寬×深:600×600×500 | . | 3900.00 | 3500.00 |
7660 | 工作室尺寸(㎜)高×寬×深:750×600×600 | . | 4000.00 | 3990.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml