型號(hào) | XSH-1A2 | XSH-1A3 |
總放大倍數(shù) | 50X-800X | 50X-800X |
輔助物鏡放大鏡 | 1.25X | 1.25X |
平場物鏡:放大倍數(shù) | 4X、10X、25X、40X | 4X、10X、25X、40X |
平場物鏡:數(shù)值孔徑(N.A.) | 0.1、0.25、0.4 、0.6 | 0.1、0.25、0.4 、0.6 |
平場物鏡:工作距離(㎜) | 17.4、8.0、5.0、3.0 | 17.4、8.0、5.0、3.0 |
平場物鏡:培養(yǎng)皿底厚(mm) | 1.5、1.5、1.5、1.5 | 1.5、1.5、1.5、1.5 |
平場目鏡 | WF10AX線視場(ф18mm) WF16X(ф11mm) | WF10AX線視場(ф18mm) WF16X(ф11mm) |
粗微動(dòng)調(diào)焦范圍 | 30mm | 30mm |
微動(dòng)格值 | 0.002mm | 0.002mm |
照明器升降范圍 | 20mm | 20mm |
雙目瞳距離調(diào)節(jié)范圍 | 55-75mm | 55-75mm |
機(jī)械載物臺(tái) | 190×145mm | 190×145mm |
移動(dòng)范圍 | 70×50mm | 70×50mm |
游標(biāo)格值 | 0.1mm | 0.1mm |
人工光源 | 110V.220V/12V50W鹵素?zé)襞?,可調(diào)光亮度 | 110V.220V/12V50W鹵素?zé)襞荩烧{(diào)光亮度 |
濾色片(黃,綠) | ф43mm | ф43mm |
外形尺寸 | 450×190×500mm(長×寬×高) | 450×190×500mm(長×寬×高) |
外包裝 | 415×245×540mm(長×寬×高)(單臺(tái)) | 415×245×540mm(長×寬×高)(單臺(tái)) |
凈重 | 10kg | 10kg |
毛重 | 11.5kg(單臺(tái)) | 11.5kg(單臺(tái)) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml