產(chǎn)品名稱:臺式液晶大屏幕電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號:3173
更新時間:2017-07-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2458
產(chǎn)品特點:JENCO是*家研發(fā)及生產(chǎn)便攜式數(shù)字酸堿度儀表的美國生產(chǎn)制造商;*家華人獨資的儀表制造商;三十年從事水溶液酸堿度、溶解氧、電導(dǎo)率、溫度測量儀表的研發(fā)和開拓;平均每年所研發(fā)和生產(chǎn)的新機型在六個型號以上;擁有美國、中國臺灣、上海三家公司,是一個擁有完整經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的跨國集團;產(chǎn)品超過百種,覆蓋臺式、工業(yè)及便攜式;公司通過ISO 9001認證;產(chǎn)品通過CE和CMC認證
產(chǎn)品特點:
溫度傳感器:熱敏電阻10KΩ(25℃),電極常數(shù)種類:0.1;1.0;10,參考溫度:15.0——25.0℃,默認值為25.0℃(用戶可以自己設(shè)定),溫度系數(shù):0.00——4.00%,默認值為1.91%(用戶可以自己設(shè)定),液晶顯示字高度:21mm:16mm,有自動溫度補償,電源:交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特5#電池,工作環(huán)境:0——50℃,相對濕度<90%,重量:約650g(不含電池),尺寸:230mm×165mm×80mm。
規(guī)格 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)度,K=0.1 | 0.00——20.00uS/cm | 0.01uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=0.1 | 20.0——200.0uS/cm | 0.1uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=0.1 | 200——2000uS/cm | 1uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=1 | 0.0——200.0uS/cm | 0.1uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=1 | 200——2000uS/cm | 1uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=1 | 2.00——20.00mS/cm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=10 | 0——2000uS/cm | 1uS/cm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=10 | 2.00——20.00mS/cm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
電導(dǎo)度,K=10 | 20.00——200.0mS/cm | 0.1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=0.1 | 0.00——10.00ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=0.1 | 10.0——100.0ppm | 0.1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=0.1 | 100——1000ppm | 1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=1 | 0.0——100.0ppm | 0.1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=1 | 100——1000ppm | 1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=1 | 1.00——10.00ppt | 0.01ppt | ±0.5%FS |
TDS, K=10 | 0——1000ppm | 1ppm | ±0.5%FS |
TDS, K=10 | 1.00——10.00ppt | 0.01ppt | ±0.5%FS |
TDS, K=10 | 10.00——100.0ppt | 0.1ppt | ±0.5%FS |
溫度 | -10.0——120.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
3173臺式電導(dǎo)率儀 | 0——200mS/cm,TDS范圍0——100.0ppt,鹽度顯示0——80ppt。 | 配件:電導(dǎo)電極(106),穩(wěn)壓器(DBV090010),萬能支架(007N) | 3238.00 | 2699.00 |
3173R臺式電導(dǎo)率儀 | 0——200mS/cm,TDS范圍0——100.0ppt,鹽度顯示0——80ppt,RS-232C,電導(dǎo)電極(106),穩(wěn)壓器(DBV090010),萬能支架(007N)。 | RS-232C接口 | 3598.00 | 2999.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml