運行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 [mm] | 4.5 |
允許震蕩承重量 ( 含夾具 ) [kg] | 0.1 |
電機輸入功率 [W] | 1.2 |
電機輸出功率 [W] | 0.8 |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 [%] | 100 |
固定轉(zhuǎn)速 ( 可調(diào)節(jié) ) [1/min] | 2800 |
速度范圍 [1/min] | 0 -300 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 無 |
計時器 | 無 |
點動功能 | 是 |
用酶標板工作 | 不 |
桌面振蕩制動裝置 | 不 |
外形尺寸 [mm] | 100 x 70 x 100 |
重量 [kg] | 8.5 |
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5 - 40 |
允許相對濕度 [%] | 80 |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
電壓 [V] | 100 - 240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
儀器輸入功率 [W] | 30 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml