1.可選擇200x150mm、250x150mm、200x250mm
三種規(guī)格紫外濾光片
2.可選擇254nm、312nm、365nm三種波長燈管
型號 | 波長(nm) | 激光片尺寸(mm) | 燈管數(shù)量 | 功率(w) | 電源(V/Hz) |
FR-110A | 254、312、365 | 150*200 | 4 | 32 | 220/50 |
FR-110B | 254、312、365 | 150*250 | 6 | 48 | 220/50 |
FR-110C | 254、312、365 | 150*250 | 6 | 48 | 220/50 |
FR-110D | 254/365 | 150*250 | 6 | 48 | 220/50 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 | 是否現(xiàn)貨 |
FR-110 臺式紫外分析儀 | 激光片尺寸(mm): 150*200 | . | 5600.00 | 4800.00 | 現(xiàn)貨 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml