產(chǎn)品名稱:Kenker醋酸纖維素微孔濾膜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-03-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2204
產(chǎn)品特點(diǎn):性能:1、膜孔均勻、孔隙率高2、流速高、截留效果好3、強(qiáng)度高、生物學(xué)惰性良好、化學(xué)性能穩(wěn)定4、質(zhì)地薄,阻力小,濾速快5、熱穩(wěn)定性良好,能耐受高溫工作環(huán)境6、親水性的膜,水通量大7、出色的經(jīng)濟(jì)性,可以Z低成本實(shí)現(xiàn)Z大使用效果
醋酸纖維素微孔濾膜綜述
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纖維素微孔濾膜由純的醋酸纖維素制成,在生物和臨床分析,無菌測試以及閃爍測量等領(lǐng)域的分析和研究應(yīng)用中得到廣泛的使用。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纖維素微孔濾膜展示了非常低的蛋白吸附能力,親水性佳。
Kenker Cellulose Acetate Membranes醋酸纖維素微孔濾膜在膜的溶劑相容性和熱穩(wěn)定性方面得到了進(jìn)一步的提升,具有更好的性能表現(xiàn)。物理強(qiáng)度高,可耐受180攝氏度高溫,適用于熱氣體的過濾,可以用各種方法進(jìn)行消毒,整片濾膜可以在保證完整性的情況下在高溫下進(jìn)行滅菌消毒。并在此過程中保持良好的抗收縮性能,避免在濾器中發(fā)生膜的撕裂、流速的降低和整個(gè)過濾量的減少。
kenker membranes微孔濾膜具有多種不同的材質(zhì)和規(guī)格,給實(shí)驗(yàn)者提供了更多的選擇,并適應(yīng)世界各地不同類型的過濾器,即使客戶使用的是非Kenker或非標(biāo)準(zhǔn)的過濾容器,也能在kenker membranes中發(fā)現(xiàn)合適的濾膜。kenker membranes的出色性能,能夠zui大限度的幫助實(shí)驗(yàn)者獲得所希望的實(shí)驗(yàn)效果。今天,越來越多的用戶傾向于選擇kenker membranes的產(chǎn)品。精確的孔徑和良好的韌性,保證了再現(xiàn)性和*性的良好表現(xiàn)。
醋酸纖維素微孔濾膜應(yīng)用:
·大多數(shù)日常應(yīng)用比如樣品分離、微生物研究、水溶液及水過濾等等
·常規(guī)過濾低蛋白吸附
·醇溶液過濾
醋酸纖維素微孔濾膜技術(shù)指標(biāo):CAM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free | ||||||||||||||
hydrophilic | Very good | ||||||||||||||
Hydrophobic | Very poor | ||||||||||||||
Maximum working temperature | 180℃ | ||||||||||||||
steam autoclavable | yes | ||||||||||||||
Thickness | 115-149um | ||||||||||||||
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² | ||||||||||||||
Porosity | 72-80% | ||||||||||||||
Anti-soluble | Excellent | ||||||||||||||
protein binding | Very low | ||||||||||||||
Water flux △p=0.98bar (s/ml/cm2) |
| ||||||||||||||
Bubble point(bar) |
|
注意事項(xiàng):
kenker membranes盡可能的為用戶提供更多類型的產(chǎn)品,但在某些時(shí)間并非所有孔徑的膜都有不同尺寸濾膜可選,請(qǐng)于您zui便利的kenker membranes銷售商以確認(rèn)的產(chǎn)品訊息。
關(guān)于kenker membranes的技術(shù)性資料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是指通過在十分嚴(yán)格的測試條件下100% 截留下某種特定尺寸的挑戰(zhàn)菌來區(qū)分孔徑。必須指明的條件里有:測試有機(jī)體(或分子)尺寸及濃度,測試壓力和檢測方法。
2. Air flux空氣通量:在不同的壓力、不同的孔率和不同濾器面積情況下,空氣所流過的流量。
3. Bubble point氣泡點(diǎn):使用特定液體浸潤濾膜,在特定溫度下,所須排擠出濾膜孔中液體的zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水性:親水性的濾膜通常有一層特殊化學(xué)層使得濾膜可以被水浸潤; Hydrophobiity 是對(duì)水的斥力的一個(gè)參考。疏水性濾膜很少*不吸水。在觀察上可目視小水液滴停留在濾膜的表面而不會(huì)被表面吸附而擴(kuò)散成水面。疏水性的大小取決于濾材的孔徑和濾膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定溫度及壓力下單位時(shí)間內(nèi)過濾液通過濾膜的總量。流率與濾膜表面性質(zhì)有密切關(guān)系。流率和通量是微孔濾膜性能的二個(gè)重要參數(shù)。這種性能取決于以下幾個(gè)方面:
1)粘性:粘度決定了液體流動(dòng)的難易。液體的粘度越高(在一定的溫度和壓力條件下)流率越低。而要達(dá)到相同流率時(shí)所需的壓力越高。
2)壓力差:過濾中進(jìn)口與出口的壓力差,當(dāng)濾器的滿負(fù)荷時(shí),過濾壓力差增大。
3) Porosity孔率:是指濾膜上所有孔的體積占全部濾膜體積的比例。流率與膜的孔率有直接的關(guān)系。
二、選擇濾膜濾膜要考慮的因素
微孔濾膜的主要功能是從氣相或者液相中截留微粒,細(xì)菌及其他雜質(zhì),以達(dá)到分離,凈化,提純的目的。因此選擇濾膜要考慮以下幾個(gè)因素:
1.濾膜的材質(zhì)(化學(xué)兼容性):選擇濾膜時(shí),首先要考慮化學(xué)相容性。濾器是否耐酸、堿、有機(jī)溶劑等。具體參見濾膜化學(xué)相容性表。
2.濾膜的孔徑:根據(jù)需要過濾的分子或顆粒的大小來確定正確范圍的濾膜孔徑。
3.樣品的特性:
1)親水性樣品:選用親水膜片。對(duì)水有親和力,適合過濾水為基質(zhì)的溶液??捎玫臑V膜有:混合纖維素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材質(zhì)的濾膜
3)蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4)離子色譜:通常認(rèn)為PEs濾膜比較適合低無機(jī)離子的溶液的過濾。
4、kenker membranes快速選擇表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織培養(yǎng)基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過濾、飲料過濾 | NylonM 、PESM | |
普通微生物學(xué) | CNM | |
試劑的無菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質(zhì)污染指數(shù)測定 | MCEM | |
藥物除菌除微粒及微粒分析測定 | MCEM | |
醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾 | PESM | |
常規(guī)過濾低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水終端過濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
離子色譜 | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水性) | PTFEM |
極性(親水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強(qiáng)腐蝕性有機(jī)溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣
體 | 空氣 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排氣 | NylonM | |
氣體及蒸汽過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體的過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣除菌過濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃鹽酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25% | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25% | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huán)己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基異丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
KCA02213100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA02225100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA02230100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA02235100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA02237100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA02247100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA02250100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA02260100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA02270100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA02280100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA02282100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA02285100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA02290100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA022100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA022110100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA02214250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA02215050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA02220050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA02229350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA02230050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA04513100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA04525100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA04530100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA04535100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA04537100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA04547100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA04550100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA04560100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA04570100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA04580100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA04582100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA04585100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA04590100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA045100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA045110100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA04514250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA04515050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA04520050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA04529350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA04530050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA06513100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA06525100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA06530100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA06535100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA06537100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA06547100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA06550100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA06560100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA06570100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA06580100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA06582100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA06585100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA06590100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA065100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA065110100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 100片/盒 | 2127.00 |
KCA06514250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA06515050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA06520050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA06529350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA06530050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA0813100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA0825100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA0830100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA0835100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA0837100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA0847100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA0850100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA0860100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA0870100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA0880100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA0882100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA0885100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA0890100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA08100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA0814250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA0815050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA0820050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA0829350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA0830050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:0.8um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA1013100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA1025100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA1030100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA1035100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA1037100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA1047100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA1050100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA1060100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA1070100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA1080100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA1082100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA1085100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA1090100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA10100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA1014250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA1015050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA1020050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA1029350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA1030050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.0um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
KCA1213100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 312.00 |
KCA1225100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 356.00 |
KCA1230100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 373.00 |
KCA1235100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 385.00 |
KCA1237100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 425.00 |
KCA1247100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 813.00 |
KCA1250100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 959.00 |
KCA1260100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1105.00 |
KCA1270100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KCA1280100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1397.00 |
KCA1282100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1543.00 |
KCA1285100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1689.00 |
KCA1290100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢90mm | 100片/盒 | 1835.00 |
KCA12100100 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢100mm | 100片/盒 | 1981.00 |
KCA1214250 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 1636.00 |
KCA1215050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 1693.00 |
KCA1220050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢200mm | 50片/盒 | 3740.00 |
KCA1229350 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢293mm | 50片/盒 | 3306.00 |
KCA1230050 | Kenker醋酸纖維素膜(CAM) | 孔徑:1.2um ¢300mm | 50片/盒 | 3462.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml