KENKER聚丙烯微孔濾膜綜述:
Kenker Polypropylene聚丙烯微孔濾膜(PPM)為疏水性濾膜,柔韌耐用且不易破損,無毒性,強度均一,即使戴著手套或使用鑷子等工具去夾膜也不會導(dǎo)致破損、撕裂或彎曲。耐化學(xué)性能優(yōu)良,可耐酸、耐堿、耐溶劑,包括極性溶劑。耐高溫,可以壓力蒸汽滅菌??稍诟邷叵率褂茫⒛鼙WC使用者良好的流速和通量。Kenker Polypropylene聚丙烯膜(PPM)無介質(zhì)脫落,無再污染可能,非常適合用于細胞生長的支撐物、介質(zhì)的過濾和用于生物學(xué)研究方面的組織培養(yǎng)介質(zhì)、藥劑和其他溶液的消毒。Kenker Polypropylene聚丙烯膜(PPM)適用于有機溶劑,非常適合做HPLC流動相過濾、脫氣,特別是乙腈。Kenker Polypropylene聚丙烯膜(PPM)使用壽命長,適宜位差過濾,高粘度、多懸浮物樣品過濾,過濾精度穩(wěn)定可靠。也能很好的用于氣體過濾領(lǐng)域。
kenker membranes微孔濾膜具有多種不同的材質(zhì)和規(guī)格,給實驗者提供了更多的選擇,并適應(yīng)世界各地不同類型的過濾器,即使客戶使用的是非Kenker或非標(biāo)準的過濾容器,也能在kenker membranes中發(fā)現(xiàn)合適的濾膜。kenker membranes的出色性能,能夠zui大限度的幫助實驗者獲得所希望的實驗效果。今天,越來越多的用戶傾向于選擇kenker membranes的產(chǎn)品。精確的孔徑和良好的韌性,保證了再現(xiàn)性和*性的良好表現(xiàn)。
KENKER聚丙烯微孔濾膜應(yīng)用:
·強腐蝕性有機溶劑過濾
·空氣過濾
KENKER聚丙烯微孔濾膜技術(shù)指標(biāo):PPM(Depending on the data obtained from sample testing, there may be differences between different individuals)
Exterior | White, smooth, pinhole-free |
hydrophilic | Poor |
Hydrophobic | Excellent |
Maximum working temperature | 100℃ |
steam autoclavable | Yes |
Thickness | 110-150μm |
Weight | 3.3-5.1 mg/cm² |
Porosity | 72-80% |
Anti-soluble | Excellent |
KENKER聚丙烯微孔濾膜注意事項:
kenker membranes盡可能的為用戶提供更多類型的產(chǎn)品,但在某些時間并非所有孔徑的膜都有不同尺寸濾膜可選,請于您zui便利的kenker membranes銷售商以確認的產(chǎn)品訊息。
關(guān)于kenker membranes的技術(shù)性資料:
一、Kenker Noun:
1、Absolute pore size孔徑:孔徑是指通過在十分嚴格的測試條件下100% 截留下某種特定尺寸的挑戰(zhàn)菌來區(qū)分孔徑。必須指明的條件里有:測試有機體(或分子)尺寸及濃度,測試壓力和檢測方法。
2. Air flux空氣通量:在不同的壓力、不同的孔率和不同濾器面積情況下,空氣所流過的流量。
3. Bubble point氣泡點:使用特定液體浸潤濾膜,在特定溫度下,所須排擠出濾膜孔中液體的zui小壓力。
4. Hydrophilicity親水性:親水性的濾膜通常有一層特殊化學(xué)層使得濾膜可以被水浸潤; Hydrophobiity 是對水的斥力的一個參考。疏水性濾膜很少*不吸水。在觀察上可目視小水液滴停留在濾膜的表面而不會被表面吸附而擴散成水面。疏水性的大小取決于濾材的孔徑和濾膜原料的特性。
5. 流率和流量:流率是在特定溫度及壓力下單位時間內(nèi)過濾液通過濾膜的總量。流率與濾膜表面性質(zhì)有密切關(guān)系。流率和通量是微孔濾膜性能的二個重要參數(shù)。這種性能取決于以下幾個方面:
1)粘性:粘度決定了液體流動的難易。液體的粘度越高(在一定的溫度和壓力條件下)流率越低。而要達到相同流率時所需的壓力越高。
2)壓力差:過濾中進口與出口的壓力差,當(dāng)濾器的滿負荷時,過濾壓力差增大。
3) Porosity孔率:是指濾膜上所有孔的體積占全部濾膜體積的比例。流率與膜的孔率有直接的關(guān)系。
二、選擇濾KENKER聚丙烯微孔濾膜要考慮的因素
微孔濾膜的主要功能是從氣相或者液相中截留微粒,細菌及其他雜質(zhì),以達到分離,凈化,提純的目的。因此選擇濾膜要考慮以下幾個因素:
1.濾膜的材質(zhì)(化學(xué)兼容性):選擇濾膜時,首先要考慮化學(xué)相容性。濾器是否耐酸、堿、有機溶劑等。具體參見濾膜化學(xué)相容性表。
2.濾膜的孔徑:根據(jù)需要過濾的分子或顆粒的大小來確定正確范圍的濾膜孔徑。
3.樣品的特性:
1)親水性樣品:選用親水膜片。對水有親和力,適合過濾水為基質(zhì)的溶液??捎玫臑V膜有:混合纖維素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
2)強腐蝕性有機溶劑:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材質(zhì)的濾膜
3)蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4)離子色譜:通常認為PEs濾膜比較適合低無機離子的溶液的過濾。
4、kenker membranes快速選擇表(Since different elements in terms of impact, the data for reference only)
溶
液 | 水溶液及水過濾 | CNM、NylonM 、CAM、MCEM |
組織培養(yǎng)基 | NylonM、HydrophilicPVDFM,PESM | |
藥液過濾、飲料過濾 | NylonM 、PESM | |
普通微生物學(xué) | CNM | |
試劑的無菌處理 | HydrophilicPVDFM | |
水質(zhì)污染指數(shù)測定 | MCEM | |
藥物除菌除微粒及微粒分析測定 | MCEM | |
醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過濾、大輸液抗菌素等終端過濾 | PESM | |
常規(guī)過濾低蛋白吸附 | CAM、PVDFM、PESM | |
超純水終端過濾 | PESM | |
醇溶液 | CAM | |
混合物 | NylonM、PTFEM | |
離子色譜 | PESM | |
溶 劑 | 非極性(疏水性) | PTFEM |
極性(親水性) | NylonM 、HydrophilicPVDFM | |
強腐蝕性有機溶劑 | PTFEM、PPM | |
氣
體 | 空氣 | PPM 、PTFEM、MCEM |
真空泵排氣 | NylonM | |
氣體及蒸汽過濾 | PVDFM、PTFEM | |
高溫液體的過濾; | PVDFM、PTFEM | |
壓縮空氣除菌過濾 | PVDFM、PTFEM |
三、kenker membranes溶劑兼容性表
Explain,The data according to specific sample collection, there may be some differences in individual samples, with higher confidence, for reference。
√:Recommended ●: Effective Recommended ×: Deprecated ○: No application data
英文名 | CNM | CAM | MCEM | PPM | NylonM | PTFEM | PESM | PVDFM |
Acetic , Glacial冰醋酸 | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Acetic25%(25%醋酸) | × | ● | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Hydrochoric,concentrated濃鹽酸 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ |
Hydrochoric 25%(25%鹽酸) | × | √ | × | √ | ● | √ | √ | √ |
Sulfuric,Concentrated濃硫酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Sulfuric,25%(25%硫酸) | × | × | × | √ | × | √ | × | √ |
Nitric,Concentrated濃硝酸 | × | × | × | × | × | √ | × | ● |
Nitric,25%(25%硝酸) | × | ● | × | √ | × | √ | ● | ● |
Phosphoric,25%(25%磷酸) | × | √ | × | √ | × | √ | ● | √ |
Formic 25%(25%甲酸) | × | ● | × | √ | × | √ | √ | √ |
Trichloroacetic 10% | × | √ | × | √ | ● | √ | × | √ |
Ammonium hydroxide25%(氫氧化銨) | × | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ● |
Sodium Hydroxide, | × | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ |
Methanol,98%(98%甲醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | ● | √ |
Ethanol,98%(98%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethanol,70%(70%乙醇) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Isopropanol異丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
N-propanol正丙醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Butyl Alcohol丁醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Benzyl Alcohol苯甲醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylene Glycol乙二醇 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Propylene Glycol丙二醇 | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Glycerol甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexane己烷 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Toluene甲苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Benzene苯 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Gasoline汽油 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Methylene Chloride | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Chloroform | × | × | × | √ | ● | √ | × | √ |
Trichloroethane | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
Trichloroethylene | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Chlorobenzene(Mono) | × | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |
Carbon Tetrachloride | × | ● | × | √ | √ | √ | √ | × |
Acetone丙酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Cyclohexanone環(huán)己酮 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
Methyl Ethy ketone甲乙酮 | × | ● | × | √ | √ | √ | × | ● |
Isoproylacetone異丙基丙酮 | × | √ | × | ○ | √ | √ | × | × |
MIBK甲基異丁酮 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 現(xiàn)在銷售價 |
KPP0113100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢13mm | 100片/盒 | 258.00 |
KPP0125100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢25mm | 100片/盒 | 426.00 |
KPP0130100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢30mm | 100片/盒 | 654.00 |
KPP0135100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢35mm | 100片/盒 | 852.00 |
KPP0137100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢37mm | 100片/盒 | 1050.00 |
KPP0147100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢47mm | 100片/盒 | 1248.00 |
KPP0150100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢50mm | 100片/盒 | 1450.00 |
KPP0160100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢60mm | 100片/盒 | 1514.00 |
KPP0170100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢70mm | 100片/盒 | 1578.00 |
KPP0180100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢80mm | 100片/盒 | 1642.00 |
KPP0182100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢82mm | 100片/盒 | 1706.00 |
KPP0185100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢85mm | 100片/盒 | 1770.00 |
KPP019050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢90mm | 50片/盒 | 917.00 |
KPP0110050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢100mm | 50片/盒 | 950.00 |
KPP0111050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢110mm | 50片/盒 | 1138.00 |
KPP0114250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢142mm | 50片/盒 | 2214.00 |
KPP0115050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢150mm | 50片/盒 | 2574.00 |
KPP0120025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢200mm | 25片/盒 | 2837.00 |
KPP0129325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢293mm | 25片/盒 | 4350.00 |
KPP0130025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.1um ¢300mm | 25片/盒 | 4525.00 |
KPP02213100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢13mm | 100片/盒 | 243.00 |
KPP02225100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢25mm | 100片/盒 | 418.00 |
KPP02230100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢30mm | 100片/盒 | 642.00 |
KPP02235100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢35mm | 100片/盒 | 838.00 |
KPP02237100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢37mm | 100片/盒 | 1043.00 |
KPP02247100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢47mm | 100片/盒 | 1238.00 |
KPP02250100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢50mm | 100片/盒 | 1435.00 |
KPP02260100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢60mm | 100片/盒 | 1501.00 |
KPP02270100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢70mm | 100片/盒 | 1555.00 |
KPP02280100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢80mm | 100片/盒 | 1625.00 |
KPP02282100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢82mm | 100片/盒 | 1700.00 |
KPP02285100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢85mm | 100片/盒 | 1753.00 |
KPP0229050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢90mm | 50片/盒 | 904.00 |
KPP02210050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢100mm | 50片/盒 | 942.00 |
KPP02211050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢110mm | 50片/盒 | 1125.00 |
KPP02214250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢142mm | 50片/盒 | 2202.00 |
KPP02215050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢150mm | 50片/盒 | 2561.00 |
KPP02220025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢200mm | 25片/盒 | 2830.00 |
KPP02229325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢293mm | 25片/盒 | 4342.00 |
KPP02230025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.22um ¢300mm | 25片/盒 | 4515.00 |
KPP04513100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢13mm | 100片/盒 | 246.00 |
KPP04525100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢25mm | 100片/盒 | 420.00 |
KPP04530100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢30mm | 100片/盒 | 645.00 |
KPP04535100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢35mm | 100片/盒 | 842.00 |
KPP04537100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢37mm | 100片/盒 | 1045.00 |
KPP04547100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢47mm | 100片/盒 | 1235.00 |
KPP04550100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢50mm | 100片/盒 | 1438.00 |
KPP04560100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢60mm | 100片/盒 | 1503.00 |
KPP04570100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢70mm | 100片/盒 | 1562.00 |
KPP04580100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢80mm | 100片/盒 | 1629.00 |
KPP04582100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢82mm | 100片/盒 | 1703.00 |
KPP04585100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢85mm | 100片/盒 | 1758.00 |
KPP0459050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢90mm | 50片/盒 | 908.00 |
KPP04510050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢100mm | 50片/盒 | 938.00 |
KPP04511050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢110mm | 50片/盒 | 1127.00 |
KPP04514250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢142mm | 50片/盒 | 2208.00 |
KPP04515050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢150mm | 50片/盒 | 2563.00 |
KPP04520025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢200mm | 25片/盒 | 2826.00 |
KPP04529325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢293mm | 25片/盒 | 4348.00 |
KPP04530025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.45um ¢300mm | 25片/盒 | 4518.00 |
KPP06513100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢13mm | 100片/盒 | 239.00 |
KPP06525100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢25mm | 100片/盒 | 415.00 |
KPP06530100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢30mm | 100片/盒 | 638.00 |
KPP06535100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢35mm | 100片/盒 | 848.00 |
KPP06537100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢37mm | 100片/盒 | 1035.00 |
KPP06547100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢47mm | 100片/盒 | 1229.00 |
KPP06550100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢50mm | 100片/盒 | 1445.00 |
KPP06560100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢60mm | 100片/盒 | 1510.00 |
KPP06570100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢70mm | 100片/盒 | 1566.00 |
KPP06580100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢80mm | 100片/盒 | 1635.00 |
KPP06582100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢82mm | 100片/盒 | 1701.00 |
KPP06585100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢85mm | 100片/盒 | 1762.00 |
KPP0659050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢90mm | 50片/盒 | 914.00 |
KPP06510050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢100mm | 50片/盒 | 925.00 |
KPP06511050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢110mm | 50片/盒 | 1113.00 |
KPP06514250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢142mm | 50片/盒 | 2212.00 |
KPP06515050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢150mm | 50片/盒 | 2552.00 |
KPP06520025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢200mm | 25片/盒 | 2829.00 |
KPP06529325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢293mm | 25片/盒 | 4350.00 |
KPP06530025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.65um ¢300mm | 25片/盒 | 4509.00 |
KPP0813100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢13mm | 100片/盒 | 246.00 |
KPP0825100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢25mm | 100片/盒 | 408.00 |
KPP0830100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢30mm | 100片/盒 | 649.00 |
KPP0835100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢35mm | 100片/盒 | 839.00 |
KPP0837100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢37mm | 100片/盒 | 1038.00 |
KPP0847100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢47mm | 100片/盒 | 1243.00 |
KPP0850100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢50mm | 100片/盒 | 1432.00 |
KPP0860100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢60mm | 100片/盒 | 1502.00 |
KPP0870100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢70mm | 100片/盒 | 1569.00 |
KPP0880100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢80mm | 100片/盒 | 1638.00 |
KPP0882100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢82mm | 100片/盒 | 1705.00 |
KPP0885100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢85mm | 100片/盒 | 1768.00 |
KPP089050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢90mm | 50片/盒 | 907.00 |
KPP0810050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢100mm | 50片/盒 | 943.00 |
KPP0811050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢110mm | 50片/盒 | 1128.00 |
KPP0814250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢142mm | 50片/盒 | 2210.00 |
KPP0815050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢150mm | 50片/盒 | 2558.00 |
KPP0820025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢200mm | 25片/盒 | 2819.00 |
KPP0829325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢293mm | 25片/盒 | 4349.00 |
KPP0830025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:0.8um ¢300mm | 25片/盒 | 4519.00 |
KPP1213100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢13mm | 100片/盒 | 250.00 |
KPP1225100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢25mm | 100片/盒 | 413.00 |
KPP1230100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢30mm | 100片/盒 | 650.00 |
KPP1235100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢35mm | 100片/盒 | 840.00 |
KPP1237100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢37mm | 100片/盒 | 1042.00 |
KPP1247100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢47mm | 100片/盒 | 1245.00 |
KPP1250100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢50mm | 100片/盒 | 1442.00 |
KPP1260100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢60mm | 100片/盒 | 1508.00 |
KPP1270100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢70mm | 100片/盒 | 1572.00 |
KPP1280100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢80mm | 100片/盒 | 1632.00 |
KPP1282100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢82mm | 100片/盒 | 1708.00 |
KPP1285100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢85mm | 100片/盒 | 1764.00 |
KPP129050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢90mm | 50片/盒 | 912.00 |
KPP1210050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢100mm | 50片/盒 | 935.00 |
KPP1211050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢110mm | 50片/盒 | 1132.00 |
KPP1214250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢142mm | 50片/盒 | 2218.00 |
KPP1215050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢150mm | 50片/盒 | 2560.00 |
KPP1220025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢200mm | 25片/盒 | 2834.00 |
KPP1229325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢293mm | 25片/盒 | 4338.00 |
KPP1230025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:1.2um ¢300mm | 25片/盒 | 4517.00 |
KPP3013100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢13mm | 100片/盒 | 265.00 |
KPP3025100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢25mm | 100片/盒 | 434.00 |
KPP3030100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢30mm | 100片/盒 | 668.00 |
KPP3035100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢35mm | 100片/盒 | 868.00 |
KPP3037100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1068.00 |
KPP3047100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1251.00 |
KPP3050100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1465.00 |
KPP3060100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1535.00 |
KPP3070100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1586.00 |
KPP3080100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1653.00 |
KPP3082100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1725.00 |
KPP3085100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1781.00 |
KPP309050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢90mm | 50片/盒 | 925.00 |
KPP3010050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢100mm | 50片/盒 | 961.00 |
KPP3011050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1145.00 |
KPP3014250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢142mm | 50片/盒 | 2224.00 |
KPP3015050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢150mm | 50片/盒 | 2585.00 |
KPP3020025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢200mm | 25片/盒 | 2845.00 |
KPP3029325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢293mm | 25片/盒 | 4359.00 |
KPP3030025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:3.0um ¢300mm | 25片/盒 | 4534.00 |
KPP5013100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢13mm | 100片/盒 | 268.00 |
KPP5025100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢25mm | 100片/盒 | 438.00 |
KPP5030100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢30mm | 100片/盒 | 662.00 |
KPP5035100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢35mm | 100片/盒 | 872.00 |
KPP5037100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢37mm | 100片/盒 | 1061.00 |
KPP5047100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢47mm | 100片/盒 | 1253.00 |
KPP5050100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢50mm | 100片/盒 | 1469.00 |
KPP5060100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢60mm | 100片/盒 | 1538.00 |
KPP5070100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢70mm | 100片/盒 | 1592.00 |
KPP5080100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢80mm | 100片/盒 | 1659.00 |
KPP5082100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢82mm | 100片/盒 | 1719.00 |
KPP5085100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢85mm | 100片/盒 | 1783.00 |
KPP509050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢90mm | 50片/盒 | 931.00 |
KPP5010050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢100mm | 50片/盒 | 965.00 |
KPP5011050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢110mm | 50片/盒 | 1153.00 |
KPP5014250 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢142mm | 50片/盒 | 2225.00 |
KPP5015050 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢150mm | 50片/盒 | 2587.00 |
KPP5020025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢200mm | 25片/盒 | 2843.00 |
KPP5029325 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢293mm | 25片/盒 | 4365.00 |
KPP5030025 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:5.0um ¢300mm | 25片/盒 | 4538.00 |
KPP8013100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:8.0um ¢13mm | 100片/盒 | 271.00 |
KPP8025100 | Kenker聚丙烯膜(PPM) | 孔徑:8.0um ¢25mm | 100片/盒 | 442.00 |
