產(chǎn)品名稱:農(nóng)藥對照品M-Q
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2585
產(chǎn)品特點:標準樣品應(yīng)用范圍 標準樣品已在國內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
馬拉硫磷 | Malathion | 0.1g | C 14710000 | 374 |
馬拉氧磷 | malaoxon | 0.1g | C 14700000 | 704 |
嗎菌靈 | Dodemorph | 0.25g | C 13070000 | 704 |
麥草氟 | Flamprop free acid | 0.1g | C 13649000 | 1034 |
麥草氟甲酯 | Flamprop-methyl | 0.25g | C 13655000 | 770 |
麥草氟異丙酯 | Flamprop-isopropyl | 0.25g | C 13650000 | 704 |
麥草畏 | Dicamba | 0.25g | C 12260000 | 660 |
麥草畏甲酯 | Dicamba methyl ester? (10ug/ml 甲醇) | 10ml | L 12261000ME | 770 |
麥穗寧 | Fuberidazole | 0.25g | C 13950000 | 594 |
麥銹靈 | Benodanil | 0.25g | C 10480000 | 660 |
茅草枯 | Dalapon | 0.25g | C 11949500 | 594 |
茅草枯甲酯 | Dalapon methyl ester | 0.25g | C 11949700 | 594 |
猛殺威 | Promecarb | 0.1g | C 16350000 | 704 |
咪草酸 | Imazamethabenz-methyl | 0.1g | C 14281500 | 880 |
咪菌酮 | Climbazole | 0.1g | C 11670000 | 660 |
咪鮮安,敵菌唑 | Prochloraz | 0.25g | C 16290000 | 660 |
咪唑菌酮 | fenamidone | 0.1g | C 13408000 | 660 |
咪唑嗪 | Triazoxide | 0.1g | C 17660000 | 594 |
咪唑煙酸 | Imazapyr | 0.1g | C 14283000 | 594 |
咪唑乙煙酸 | Imazethapyr | 0.1g | C 14283500 | 1738 |
醚苯磺隆 | Triasulfuron | 0.1g | C 17648000 | 594 |
醚磺隆 | Cinosulfuron | 0.1g | C 11668000 | 594 |
醚菊酯 | Etofenprox | 0.1g | C 13363000 | 2068 |
密滅汀 | Milbemectin A3? (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 15265020AL | 2816 |
嘧草硫醚 | Pyrithiobac-sodium? | 0.1g | C 16663000 | 1100 |
嘧啶醇 | Ancymidol? (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 10250000CY | 1386 |
嘧啶磷 | Pirimiphos_ethyl | 0.1g | C 16260000 | 660 |
嘧菌胺 | Mepanipyrim | 0.1g | C 14867000 | 2310 |
嘧菌環(huán)胺 | Cyprodinil | 0.1g | C 11909000 | 924 |
嘧菌酯 | Azoxystrobin? | 0.1g | C 10413000 | 1034 |
嘧螨醚 | Pyrimidifen?? (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 16659300AL | 1386 |
嘧霉胺 | Pyrimethanil | 0.1g | C 16658500 | 1100 |
棉胺寧 | Phenisopham | 0.25g | C 16005000 | 1386 |
棉鈴?fù)?/font> | Alanycarb? (100ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | XA10063000CY | 1144 |
棉隆 | Dazomet | 0.25g | C 11970000 | 594 |
滅草丹 | Folpet | 0.25g | C 13890000 | 594 |
滅草呋喃 | Ethofumesate | 0.25g | C 13290000 | 770 |
滅草環(huán) | Tridiphane (10ug/ml異辛烷) | 10ml | L 17823000IO | 594 |
滅草喹 | Imazaquin | 0.1g | C 14283300 | 484 |
滅草靈 | Swep | 0.25g | C 17060000 | 660 |
滅草隆 | Monuron | 0.1g | C 15320000 | 374 |
滅草猛 | Vernolate | 0.25g | C 17910000 | 594 |
滅草松 | Bentazone | 0.25g | C 10510000 | 594 |
滅草唑 | Methazole | 10mg | C 15000000 | 880 |
滅蟲威 | Methiocarb | 0.1g | C 15020500 | 374 |
滅除威 | XMC(10ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | LA17943000CY | 528 |
滅多威 | Methomyl | 0.1g | C 15030000 | 440 |
滅害威 | Aminocarb | 0.25g | C 10190000 | 594 |
滅菌磷 | Ditalimfos? | 0.1g | C 13000000 | 704 |
滅菌唑 | Triticonazole (10ng/ul異辛烷) | 10ml | L 17894600IO | 1034 |
滅螨醌 | Acequinocyl(10ug/ml 乙腈) | 1ml | XA10010500AL | 1738 |
滅螨猛 | Chinomethionat | 0.25g | C 11080000 | 594 |
滅鼠優(yōu) | Pyrinuron (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 16661000AL | 704 |
滅線磷 | Ethoprophos | 0.25g | C 13300000 | 704 |
滅銹胺 | Mepronil | 0.1g | C 14890000 | 770 |
滅蚜硫磷 | Mecarbam | 0.1g | C 14800000 | 660 |
滅蟻靈 | Mirex | 0.1g | C 15270000 | 484 |
滅幼脲 | Chlorobenzuron(10ng/ul環(huán)己烷) | 10ml | L 11392500CY | 1276 |
滅藻醌 | Quinoclamine (10ug/ml丙酮) | 10ml | L 16709500AC | 880 |
牧草胺 | Tebutam | 0.25g | C 17180000 | 880 |
N | | | | |
內(nèi)吸磷 | Demeton O & S | 100mg | PS-661/662 | 1690 |
內(nèi)吸磷 | Demeton S | 10mg | C 12142000 | 1606 |
萘丙胺 | Naproanilide (10ug/ml丙酮) | 1ml | LA15479300AC | 770 |
萘丙酰草胺 | Napropamide | 0.1g | C 15480000 | 528 |
萘草胺 | Naptalam | 0.1g | C 15490000 | 374 |
尼古丁 | Nicotine | 0.5g | C 15520000 | 374 |
黏菌素 | Colistin sulfate | 0.1g | C 11693500 | 484 |
鳥安定 | 4-Aminopyridine | 0.5g | C 10222000 | 308 |
牛蠅畏 | MGK 11 | 0.1g | C 15240000 | 594 |
O | | | | |
偶氮苯 | Azobenzene | 0.5g | C 10390000 | 308 |
P | | | | |
哌草丹 | Dimepiperate? (10ug/ml 乙酸乙酯) | 10ml | L 12665000EA | 1606 |
哌草磷 | Piperophos | 0.25g | C 16241000 | 880 |
配那唑,戊菌唑 | Penconazole | 0.1g | C 15910000 | 374 |
皮蠅磷 | Fenchlorphos | 0.1g | C 13460000 | 770 |
匹唑芬 | Pyrazoxyfen (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 16612500CY | 660 |
坪草丹 | Orbencarb | 0.1g | C 15740000 | 770 |
撲草凈 | Prometryn | 0.25g | C 16370000 | 594 |
撲滅津 | Propazine | 0.25g | C 16440000 | 660 |
撲滅通 | Prometon | 0.1g | C 16360000 | 528 |
Q | | | | |
七氟菊酯 | Tefluthrin | 10mg | C 17213000 | 1738 |
七氯 | Heptachlor | 0.25g | C 14090000 | 1276 |
羥敵草腈 | Chloroxynil | 25mg | C 11550000 | 704 |
嗪胺靈 | Triforine | 0.25g | C 17860000 | 660 |
嗪草酸甲酯 | Fluthiacet-methyl(100ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | XA13862000CY | 1958 |
嗪草酮 | Metribuzin | 0.1g | C 15200000 | 374 |
氰草津 | Cyanazine | 0.25g | C 11790000 | 660 |
氰氟草酯 | Cyhalofop-butyl? (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 11858000CY | 880 |
氰戊菊酯 | Fenvalerate | 0.25g | C 13630000 | 660 |
驅(qū)蟲凈,左咪唑 | Levamisole hydrochloride | 0.25g | C 14629700 | 704 |
驅(qū)蚊醇 | Ethohexadiol | 0.25g | C 13340000 | 308 |
去草凈 | Terbutryn | 0.25g | C 17320000 | 704 |
炔苯酰草胺 | Propyzamide | 0.25g | C 16540000 | 880 |
炔草隆 | Buturon | 0.1g | C 10920000 | 594 |
炔草酸 | Clodinafop acid | 0.1g | C 11678900 | 1958 |
炔草酯 | Clodinafop-propargyl | 0.1g | C 11679000 | 770 |
炔酮菊酯 | Prallethrin | 10mg | C 16286200 | 1386 |
群勃龍醋酸酯 | Trenbolone-acetate | 0.1g | C 17607710 | 924 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml