基 本 參 數(shù) | 型號 | YH-2 |
反應瓶(L) | 2 | |
瓶口數(shù) | 5 | |
轉速(rpm) | 0—1400 | |
攪拌軸徑(mm) | 5 | |
攪拌功率(w) | 25 | |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 550×550×1200 | |
功 能 配 置 | 電子無極調(diào)速 | ● |
立式冷凝器 | ● | |
數(shù)顯轉速 | ● | |
測溫管 | ● | |
四氟組件密封 | ● | |
加料活塞 | ● | |
蒸餾裝置 | ● | |
回流裝置 | ● | |
低速增力 | ● | |
下放料 | ● | |
真空表 | ● | |
萬向節(jié)連接 | ● | |
高低溫智能數(shù)顯 | ○ | |
螺旋推進攪拌器 | ○ | |
防爆電機 | ○ | |
防爆控制器 | ○ | |
說明: ●—標準配置; ○—選配 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml