品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
型號 | 電機功率 | 加熱功率 | 控溫范圍 | 轉速 | 定時范圍 |
SG-3039A | 25 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3039B | 40 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3039C | 60 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3039D | 100 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3039E | 160 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3039F | 200 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3039G | 300 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉/分 轉速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
|
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:471403 sitemap.xml